三菱東京UFJ銀行カードローンの金利
三菱東京UFJ銀行カードローンのお借入利率はローンご利用限度額に応じて異なります。
| ローンご利用限度額 | お借入利率 |
|---|---|
| 400万円超~500万円以下 | 5.10% |
| 300万円超~400万円以下 | 5.60% |
| 250万円超~300万円以下 | 6.10% |
| 200万円超~250万円以下 | 7.10% |
| 150万円超~200万円以下 | 8.10% |
| 100万円超~150万円以下 | 10.60% |
| 50万円超~100万円以下 | 11.60% |
| 10万円以上~50万円以下 | 14.60% |
(平成22年07月01日現在)


口コミ by 金利イノチ
2010年7月1日 at 12:31 PM
銀行系のカードだけあって、金利が魅力的。
この程度だと、それほど負担にならないと思う。